Project Description
Die Stärkste im Gelände!
Die GS 69 Serie ist die anwendungsorientierte Weiterentwicklung der Serie GS 68. Die neue Serie besteht aus drei Modellen mit einer Arbeitsplattform von 1,60 x 3,71 m und 20% mehr Tragkraft (GS 2669). Die Bühnen sind in voller Arbeitshöhe verfahrbar.
Für kraftvolle Geländeeinsätze sind die RT-Maschinen mit Geländereifen, Allradantrieb und Traktionskontrolle ausgestattet. In der RT-Version stehen drei kräftige Motorvarianten zur Auswahl: 24,8 PS Kubota Diesel, 26 PS Perkins Diesel, 29 PS Kubota Benzin/LPG.
Das vordere Pendelachssystem sorgt für permanenten Bodenkontakt aller vier Räder. Das bietet ausreichend Traktion auf der Baustelle und im Gelände, oder um Steigungen bis zu 40% zu meistern.
Je nach Arbeitshöhe und Einsatz ist die Plattform für bis zu vier Personen ausgelegt, wobei optional nichtmarkierende Geländereifen erhältlich sind.
Gewohnt servicefreundlich: Motor, Elektronik und Hydraulik der neuen GS 69 Reihe sind direkt zugänglich und leicht erreichbar. Das reduziert Ausfallzeiten, da Wartungsarbeiten schnell und unkompliziert erledigt werden können.
Franz-Josef Schepers
Verkauf / Ersatzteile / Service
Tel.: +49 5903 93 94 11
Fax: +49 5903 93 94 50
Mail: f.schepers@wienold-lifte.de
Jörg Buten
Verkauf / Vermietung
Tel.: +49 5903 93 94 10
Fax: +49 5903 93 94 50
Mail: j.buten@wienold-lifte.de
Downloads
Modellübersicht
Modell: | GS 2669 RT | GS 3369 RT | GS 4069 RT |
---|---|---|---|
Arbeitshöhe max* | 9,90 m | 11,96 m | 14,20 m |
Plattformhöhe max | 7,90 m | 9,96 m | 12,20 m |
Plattformhöhe – eingefahren | 1,47 m | 1,47 m | 1,65 m |
Plattformlänge – außen | 2,79 m | 2,79 m | 2,79 m |
ausgeschoben (ohne / mit Abstützg.) | 3,71 m / 4,31 m | 3,71 m / 4,31 m | 3,71 m / 4,31 m |
Plattformausschub | 1,52 m | 1,52 m | 1,52 m |
Plattformbreite – außen | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m |
Höhe der Fußleiste | 0,15 m | 0,15 m | 0,15 m |
Höhe – eingefahren** | 2,59 m | 2,59 m | 2,74 m |
Geländer heruntergeklappt | 1,92 m | 1,92 m | 2,08 m |
Länge – eingefahren | 3,12 m | 3,12 m | 3,12 m |
– mit ausgefahr. Plattf.-ausschub (ohne Abstütz.) | 3,90 m | 3,90 m | 3,90 m |
– mit ausgefahr. Plattf.-ausschub (mit Abstütz.) | 4,50 m | 4,50 m | 4,50 m |
– mit Abstützungen | 3,76 m | 3,76 m | 3,76 m |
Breite | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m |
Radstand | 2,29 m | 2,29 m | 2,29 m |
Bodenfreiheit (Mitte) | 0,24 m | 0,24 m | 0,24 m |
Max. Personen auf der Plattform (innen/außen) | 4/4 | 4/2 | 3/2 |
Tragfähigkeit | 680 kg | 454 kg | 363 kg |
Verfahrbar bis | volle Höhe | volle Höhe | volle Höhe |
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren | 5,6 km/h | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren | 0,5 km/h | 0,5 km/h | 0,5 km/h |
Steigfähigkeit eingefahren*** | 40% | 35% | 35% |
Nivellierung max. mit Abstützungen: |
|||
Vorne/hinten | 5,3°/4,2° | 5,3°/4,2° | 5,3°/4,2° |
seitlich | 11,7° | 11,7° | 11,7° |
Wenderadius – innen | 2,11 m | 2,11 m | 2,11 m |
Wenderadius – außen | 4,6 m | 4,6 m | 4,6 m |
Hub-/Senkzeit | 36/33 Sek | 42/28 Sek | 69/46 Sek. |
Steuerung | proportional | proportional | proportional |
Antrieb | Allrad | Allrad | Allrad |
Geländereifen | 30×66 cm | 30×66 cm | 30×66 cm |
Antriebsart | Kubota D-1105 Diesel 24,8 PS, Kubota DF-972 Benzin/Flüssiggas, Perkins 403D-11 Diesel 25 |
||
Kraftstofftankinhalt | 37,9 Liter | 37,9 Liter | 37,9 Liter |
Tankinhalt Hydrauliksystem | 68,1 Liter | 68,1 Liter | 68,1 Liter |
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden) | 85 dBA | 85 dBA | 85 dBA |
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattform) | 79 dBA | 79 dBA | 79 dBA |
Vibration | <2,5 m/s 2 | <2,5 m/s 2 | <2,5 m/s 2 |
CE-Eigengewich**** | 3.376 kg | 3.557 kg | 4.744 kg |
Das Basis-Modell hat Plattformausschub, schaumgef. Geländereifen (opt. nichtmark.), CE Scherenpaket-Schutz & CE Lastenüberwachung, keine Abstützungen. |
|||
Je nach Option unterschiedliches Gewicht |
|||
– Abstützungen | + 392 kg | + 392 kg | + 392 kg |
– Generator | + 73 kg | + 73 kg | + 73 kg |
* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Weitere Details siehe Bedienungsanleitung.
*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).