Project Description
Große Plattform, hohe Nutzlast.
Für kraftvollen Vortrieb sind diese RT-Modelle mit einem 49 PS Deutz Dieselmotor ausgestattet. Optional ist ein 75 PS Benziner sowie Flüssiggas (LPG) erhältlich.
Neben dem Vorteil der permanenten Traktionskontrolle lassen sich die RT-Modelle mit Pendelachsen ausrüsten, die den Untergrund automatisch abtasten und die Achsposition dem Gelände anpassen (bei GS 3390 RT und GS 69 Baureihe serienmäßig). Die Pendelachse erzielt maximale Stabilität, wodurch auch die Traktion verbessert wird.
Sinnvolle Option für noch effizienteres Arbeiten sind die selbstnivellierenden, hydraulischen Abstützungen. Sie sparen Zeit beim Ausrichten und sorgen automatisch für eine sichere Arbeitsstellung der Maschine. Dabei fahren vier Ausleger gleichzeitig aus, um die Bühne auf unebenem Boden zu justieren (serienmäßig bei GS 5390 RT).
Das integrierte Diagnosesystem ermöglicht eine direkte Fehlererkennung. So lassen sich Anpassungen sofort am Einsatzort erledigen. Das erhöht die Einsatzfähigkeit und reduziert Ausfallzeiten. Ersatzteile und Wartungsverfahren sind für die komplette Baureihe der Genie Scherenbühnen vereinheitlichlicht, um u.a. Kosten für Wartung und Instandhaltung zu verringern.
Jörg Buten
Verkauf / Vermietung
Tel.: +49 5903 93 94 10
Fax: +49 5903 93 94 50
Mail: j.buten@wienold-lifte.de
Daniel Hasken
Verkauf
Tel.: +49 5903 93 94 31
Fax: +49 5903 93 94 50
Mail: d.hasken@wienold-lifte.de
Modellübersicht
Modell: | GS 3390 RT | GS 4390 RT | GS 5390 RT |
---|---|---|---|
Arbeitshöhe max* | 12,06 m | 15,11 m | 18,15 m |
Plattformhöhe max. | 10,06 m | 13,11 m | 16,15 m |
Plattformhöhe – eingefahren** | 1,55 m | 1,80 m | 2,02 m |
Plattformlänge – außen: | 3,98 m | 3,98 m | 3,98 m |
– mit einseitigem Plattformausschub ausgefahren | 5,34 m | 5,34 m | 5,34 m |
– mit zweiseitigem Plattformausschub ausgefahren | 6,57 m | 6,57 m | 6,57 m |
– mit zweiseitig ausgefahrenem Superdeck | 7,38 m | 7,38 m | 7,38 m |
Plattformausschub – vorne | 1,52 m | 1,52 m | 1,52 m |
Plattformausschub – hinten | 1,22 m | 1,22 m | 1,22 m |
Plattformbreite – außen | 1,83 m | 1,83 m | 1,83 m |
Höhe – eingefahren | 2,71 m | 2,93 m | 3,15 m |
Höhe -Geländer heruntergeklappt | 2,03 m | 2,25 m | 2,47 m |
Länge – eingefahren: |
|||
– einseitiger Plattformausschub | 3,94 m | 3,94 m | – |
– zweiseitiger Plattformausschub | 3,98 m | 3,98 m | – |
– Superdeck | 4,81 m | 4,81 m | – |
– mit Abstützungen | 4,88 m | 4,88 m | 4,88 m |
Länge – ausgefahren: |
|||
– einseitiger Plattformausschub | 5,40 m | 5,40 m | 5,40 m |
– zweiseitiger Plattformausschub | 6,57 m | 6,57 m | 6,57 m |
– Super-Plattform | 7,38 m | 7,38 m | 7,38 m |
Breite – Standardreifen | 2,29 m | 2,29 m | 2,29 m |
Breite – Reifen mit hoher Bodenhaftung | 2,57 m | 2,57 m | 2,57 m |
Radstand | 2,84 m | 2,84 m | 2,84 m |
Bodenfreiheit (Mitte) | 0,36 m | 0,36 m | 0,36 m |
Max. Personen auf der Plattform | 7 | 7 | 4 |
Tragfähigkeit | 1.134 kg | 680 kg | 680 kg |
Fahrhöhe | volle Höhe | volle Höhe | 9,14 m |
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
Steigfähigkeit*** | 50% | 50% | 40% |
Selbstnivellierende Abstützungen max. | 7º vorne/hinten / 12º seitlich | 7º vorne/hinten / 12º seitlich | 7º vorne/hinten / 12º seitlich |
Wenderadius – innen | 2,16 m | 2,16 m | 2,16 m |
Wenderadius – außen | 5,33 m | 5,33 m | 5,33 m |
Steuerung | proportional | proportional | proportional |
Hub-/Senkzeit | 45 / 29 sek. | 45 / 39 sek. | 55 / 49 sek. |
Geländereifen, schaumgefüllt | 30 x 84 cm / 12 x 33 in | 30 x 84 cm / 12 x 33 in | 30 x 84 cm / 12 x 33 in |
Antriebsart | Deutz Diesel D2011 L03i, 3 Zylinder 49 PS (36 kW), luftgekühlt Ford DSG-423 4 Zylinder, Benzin/Flüssiggas 75 PS (56 kW) |
||
Notablass | 12 V | 12 V | 12 V |
Kraftstofftankinhalt | 113,6 Liter | 113,6 Liter | 113,6 Liter |
Hydrauliktankinhalt | 113,6 Liter | 113,6 Liter | 113,6 Liter |
Geräusch-/Schalldruckpegel (Boden) | 88 dBA | 88 dBA | 88 dBA |
Geräusch-/Schalldruckpegel (Plattf.) | 78 dBA | 78 dBA | 78 dBA |
Vibration | <2,5 m/s² | <2,5 m/s² | <2,5 m/s² |
Eigengewicht**** | 5.557 kg | 5.973 kg | 7.639 kg |
Basis-Modell: einseitiger Plattformausschub, Dieselmotor, keine Abstützungen (Standard GS™-5390RT), schaumgefüllte oder nichtmarkierende Geländereifen,CE Scherenschutz, CE-Lastenüberwachung |
|||
Abstützungen***** | plus 760 kg | plus 779 kg | – |
Zweiseitiger Plattformausschub | plus 356 kg | plus 356 kg | plus 356 kg |
Super-Platfform | plus 411 kg | plus 411 kg | plus 411 kg |
Entspricht der Norm | CE EN280 / PB-10-611-03 | CE EN280 / PB-10-611-03 | CE EN280 / PB-10-611-03 |
* CE-Arbeitshöhe liegt 2 m über der Plattformhöhe.
** Die Steigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Weitere Details siehe Bedienungsanleitung.
*** Das Gewicht variiert abhängig von den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE).