Project Description
Im Hallenbau unschlagbar
Mit Arbeitshöhen von 26,20 m bis 27,70 m und seitlichen Reichweiten zwischen 21,80 m und 23,30 m bieten die Genie Teleskopbühnen S-80 und S-85 optimale Arbeitsbedingungen für viele Einsatzbereiche.
Zudem kombinieren Genie Super Booms maximale Reichweite mit perfekter Manövrierfähigkeit. Die Maschinen sind optional mit Allradantrieb und verschiedenen robusten Dieselantriebsoptionen sowie Allradantrieb, Allradlenkung und ausgeschäumten Geländereifen erhältlich.
Volle Geländegängigkeit bietet das patentierte aktive Pendelachssystem: es passt sich dem Untergrund automatisch an und richtet die Achsen dementsprechend aus. Dadurch bleibt die Antriebskraft auf die Räder konstant, auch wenn eines den Bodenkontakt, z.B. im Schlamm, Schnee oder Sand, verliert.
Die S-85 bietet noch mehr Flexibilität durch den optional erhältlichen beweglichen Korbarm (Jib), der eine zusätzliche seitliche Reichweite von 1,52 m und einen vertikalen Schwenkbereich von 135° (-60° abwärts / +75° aufwarts) bietet.
Franz-Josef Schepers
Verkauf / Ersatzteile / Service
Tel.: +49 5903 93 94 11
Fax: +49 5903 93 94 50
Mail: f.schepers@wienold-lifte.de
Jörg Buten
Verkauf / Vermietung
Tel.: +49 5903 93 94 10
Fax: +49 5903 93 94 50
Mail: j.buten@wienold-lifte.de
Downloads
Modellübersicht
Modell: | S-80 | S-85 (mit Jib) |
---|---|---|
Arbeitshöhe* | 26,20 m | 27,70 m |
Plattformhöhe max.: | 24,20 m | 25,90 m |
Seitliche Reichweite max.: | 21,80 m | 23,30 m |
Reichweite unter Nullniveau: | 1,85 m | 2,89 m |
Plattformlänge – 2,44 m Modell | 0,91 m | 0,91 m |
Plattformlänge – 1,83 m Modell | 0,76 m | 0,76 m |
Plattformbreite – 2,44 m Modell | 2,44 m | 2,44 m |
Plattformbreite – 1,83 m Modell | 1,83 m | 1,83 m |
Höhe – eingefahren | 2,80 m | 2,80 m |
Länge – eingefahren | 11,10 m | 12,20 m |
Transportlänge mit umgeklapptem Korbarm | – | 11,60 m |
Breite mit Standardreifen | 2,50 m | 2,50 m |
Radstand | 2,80 m | 2,80 m |
Bodenfreiheit (Mitte) | 0,33 m | 0,33 m |
Leistung |
||
Tragfähigkeit: | 227 kg | 227 kg |
Plattformschwenkbereich: | 160° | 160° |
Vertikaler Schwenkbereich Jib: | – | 135 ° |
Schwenkbereich Oberwagen: | 360° kontinuierlich | 360° kontinuierlich |
Seitlicher Überhang: | 1,42 m | 1,42 m |
Fahrgeschwindigkeit – eingefahren: | 5,6 km/h | 5,6 km/h |
Fahrgeschwindigkeit – ausgefahren: | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
Steigfähigkeit 2 WD – eingefahren**: | 30% | 30% |
Steigfähigkeit 4 WD – eingefahren**: | 45% | 45% |
Wenderadius innen: | 3,70 m | 3,70 m |
Wenderadius außen: | 6,60 m | 6,60 m |
Steuerung: | proportional | proportional |
Geländereifen (Stollenprofil, geschäumt): | 18-625 | 18-625 |
Antrieb und Hydraulik |
||
Antriebsart: | Deutz 4 Zylinder, 74 PS, Turbodiesel Perkins 4 Zylinder, 63 PS, Diesel Continenta 4 Zylinder, 74 PS, Benzin |
|
Hilfsaggregat: | 12 V DC | 12 V DC |
Tankinhalt Hydrauliksystem: | 150 Liter | 150 Liter |
Tankinhalt Diesel: | 132 Liter | 132 Liter |
Eigengewicht |
||
Eigengewicht 2 WD***: | 16.084 kg | 17.191 kg |
Eigengewicht 4 WD***: | 16.130 kg | 17.236 kg |
* CE-Arbeitshöheliegt 2 m über der Plattformhöhe.
** DieSteigfähigkeit bezieht sich auf das Befahren von Steigungen. Für weitere Details bzgl. der Steigfähigkeit siehe Bedienungsanleitung.
*** Das Gewicht variiert abhängig von der Ausstattung, den Optionen und/oder den länderspezifischen Normen (CE). Eigengewichtangabe entspricht der Norm CE EN280.